Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Guangdong, China (Festland) |
---|---|
Markenname: | XYHY |
Zertifizierung: | ISO9001:2000 |
Modellnummer: | JYD-240/55 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | In 1000*730*700mm Holzkiste |
Lieferzeit: | 1-monatig |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000-teilig/Stücke pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Modellnummer: | JYD | Material: | Aluminium- und galvanisierter Stahl |
---|---|---|---|
Struktur: | Hydraulisch | Verwendung: | Kraftübertragung |
Standard: | Nationaler Standard GB/T | Zertifizierung: | ISO9001:2000 |
Hervorheben: | Überlappung verstärkende Ärmel,ACSR-Überlappungs-verstärkende Ärmel,Spannungs-Spleiß-Ärmel GBs volle |
Produkt-Beschreibung
Aluminium- und galvanisierte Stahl-Hydraulilc-Überlappungs-verstärkende Ärmel für ACSR-Leiter
Hochfeste Überlappung verstärkende Ärmel, volle Spannungs-Spleiß-Ärmel für ACSR-Leiter
Schnelle Details
Ursprungsort: | Guangdong, China (Festland) |
Markenname: | XYHY |
Vorbildliches Number: | JYD |
Material: | Aluminium- und galvanisierter Stahl |
Struktur: | Hydraulisch |
Verwendung: | Kraftübertragung |
Bescheinigung: | ISO9001: 2000 |
Verpacken u. Lieferung
Verpackendetails: In der Holzkiste
Lieferfrist: 1 Monate
Spezifikationen
Kein Einzelteil | Anwendbarer Leiter | Maße (Millimeter) | Beleg Stength (kN) | Gewicht (Kilogramm) | |||||
D1 | D2 | L | L1 | d1 | d2 | ||||
JYD-240/30 | LGJ-240/30 | 36 | 20 | 450 | 100 | 23 | 12 | 70 | 0,9 |
JYD-240/55 | LGJ-240/55 | 36 | 22 | 490 | 120 | 24 | 16 | 100 | 1,1 |
JYD-300/15 | LGJ -300/15 | 40 | 18 | 440 | 70 | 24,5 | 8,4 | 65 | 1,3 |
JYD-300/25 | LGJ-300/25 | 40 | 20 | 480 | 90 | 25 | 11,2 | 80 | 1,3 |
JYD-400/20 | LGJ-400/20 | 45 | 18 | 510 | 80 | 28,5 | 9,8 | 85 | 1,8 |
JYD-400/25 | LGJ-400/25 | 45 | 20 | 520 | 90 | 28,5 | 11,2 | 90 | 1,9 |
JYD-500/35 | LGJ-500/35 | 52 | 22 | 580 | 100 | 31,5 | 12,5 | 115 | 2,8 |
JYD-500/45 | LGJ-500/45 | 52 | 24 | 610 | 110 | 31,5 | 14 | 120 | 2,9 |
JYD-630/45 | LGJ-630/45 | 60 | 24 | 650 | 110 | 35,5 | 14 | 140 | 3,8 |
JYD-500/55 | LGJ-630/55 | 60 | 26 | 680 | 120 | 36 | 16 | 155 | 3,8 |
JYD-720/50 | LGJ-720/50 | 60 | 24 | 715 | 120 | 38 | 15,1 | 165 | 3,7 |
JYDH -720/50 | LGJ-720/50 | 52 | 24 | 640 | 120 | 38 | 15,1 | 165 | 2,2 |
JYD-800/55 | LGJ-800/55 | 65 | 26 | 730 | 120 | 40 | 16 | 180 | 4,7 |
YD-800/70 | LGj-800/70 | 65 | 26 | 760 | 130 | 45 | 18 | 200 | 4 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein