|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Guangdong, China (Festland) |
|---|---|
| Markenname: | GZXYHY |
| Zertifizierung: | ISO9001-2008 |
| Modellnummer: | Nll |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Stardard, das Paket exportiert |
| Lieferzeit: | Innerhalb 1 Woche |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500000 Satz/Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Aluminiumlegierung | Modellnummer: | NLL |
|---|---|---|---|
| Standard: | ISO9001-2008, IEC 61284 | Operation: | Bequem |
| Spannungspegel: | 110-1000kV | Leiterdurchmesser.: | 21.0-53.0mm |
| Bruchlast: | 70-160kN | ||
| Hervorheben: | Sackgassebelastungsklammer,Aluminiumlinie Klammern |
||
Produkt-Beschreibung
Aluminiumlegierungs-bolzenartigsackgasse-Klammer für obenliegende Linie Hardware
Schnelle Details
| Vorbildliches Number | NLL |
| Material | Aluminiumlegierung |
| Spannungspegel | 110-1000kV |
| Leiterdurchmesser. | 21.0-53.0mm |
| Bruchlast | 70-160kN |
| Standard | ISO9001-2008, IEC 61284 |
| Haltbarkeit | Lang |
Verpacken u. Lieferung
Verpackendetails: 1 Holzetui
2 entsprechend den costomers den Antrag verpackend
Lieferfrist: Innerhalb 1 Woche
Beschreibungen
Bolzenpfostenfernleitungs-Hardware-Belastungsklammer wird in der Hochspannungsangel benutzt, um passende Schnur oder Isolatoren der Energie anzuschließen|. Sie kann die Abspannungsanschlüsse auf Pfosten auch reparieren. Außerdem trägt sie die ganze Spannung von Leitern, von Erdungen und von Beleuchtungsleitern.
Die Klammernkörper- und -pulloverklammer sind, das andere Teil sind feuerverzinkter Stahl Aluminium.
Spezifikation
| Art | Leiter Durchmesser (Millimeter) | Maße (Millimeter) | BOLZEN-MENGE | Bruchlast (kN |
Gewicht (Kilogramm) |
|||
| M | C | L1 | L2 | |||||
| NLL-1 | 5.1-11.4 | 400 | 500 | 300 | 13,5 | 2 | 70 | 10,2 |
| NLL-2 | 8.9-18.5 | 400 | 500 | 300 | 16 | 2 | 100 | 11,0 |
| NLL-3 | 5.0-15.0 | 400 | 585 | 330 | 22 | 3 | 120 | 12,9 |
| NLL-4 | 12.1-12.8 | 500 | 646 | 330 | 19,5 | 4 | 70 | 10,3 |
| NLL-5 | 18.0-30.0 | 500 | 651 | 300 | 19,5 | 5 | 100 | 11,5 |
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein